Srednja šola – SPI – avtokaroserist
Predmetnik: AVTOKAROSERIST
Programske enote | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | SKUPNO št. ur in tednov | |||
št. ur na | št. ur na | št. ur na | |||||
teden | leto | teden | leto | teden | leto | ||
A – Splošnoizobraževalni predmeti | |||||||
Slovenščina | 3 | 99 | 2 | 66 | 3 | 48 | 213 |
Matematika | 3 | 99 | 2 | 66 | 3 | 48 | 213 |
Tuji jezik | 2 | 66 | 2 | 66 | 2 | 32 | 164 |
Športna vzgoja | 2 | 66 | 2 | 66 | 2 | 32 | 164 |
Umetnost | 1 | 33 | 33 | ||||
Naravoslovje | 1 | 33 | 1 | 33 | 66* | ||
Družboslovje | 2 | 66 | 2 | 66 | 132 | ||
Skupaj A | 14 | 462 | 11 | 363 | 10 | 160 | 985 |
B – Strokovni vsebinski sklopi | |||||||
Skupna poglavja strojništva | |||||||
Osnove motornih vozil | |||||||
Karoserijska dela | |||||||
Ličarska dela | |||||||
Skupaj B | 12 | 396 | 15 | 495 | 13 | 208 | 1099 |
Od tega za: | |||||||
C – Praktično izobraževanje v šoli | |||||||
Praktični pouk | 5 | 165 | 10 | 330 | 10 | 160 | 655 |
Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu | |||||||
Praktično usposabljanje z delom | 114 | 114 | 684 | 912 | |||
D – Interesne dejavnosti | |||||||
Interesne dejavnosti | 64 | 64 | 32 | 160 | |||
E – Odprti kurikulum | |||||||
Na ravni šole | 7 | 231 | 7 | 231 | 9 | 144 | 606 |
Skupno št. ur pouka (A+B+E) | 33 | 1089 | 33 | 1089 | 32 | 512 | 2690 |
Skupaj praktično izobraževanje (C+Č) | 279 | 444 | 844 | 1567 | |||
Skupno št. ur izobraževanja v šoli (A+B+D+E) | 1153 | 1153 | 544 | 2850 | |||
Skupaj (A+B+Č+D+E) | 1267 | 1267 | 1228 | 3762 | |||
Število tednov izobraževanja v šoli | 33 | 33 | 16 | 82 | |||
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom | 3 | 3 | 18 | 24 | |||
Število tednov interesnih dejavnosti | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
Skupno število tednov izobraževanja | 38 | 38 | 35 | 111 |
* Neintegrirani del naravoslovja. Za celotni katalog znanja je predvidenih 132 ur.