Višja šola – cenik šolnin
CENIK VSŠ TŠC MARIBOR
(ŠTUDIJSKO LETO 2019/20)
Cenik šolnin in prispevkov za redni in izredni študij
REDNI ŠTUDIJ |
EUR | |
1 | Vpisnina | |
v 1. letnik – plačilo ob vpisu
(cena zajema: vpisnino, stroške e-indeksa, študentske izkaznice, stroške obveznih terenskih vaj in strokovnih ekskurzij, delne stroške ene strokovne ekskurzije v tujino, zavarovanje ter druge administrativne stroške) |
120,00 | |
za ponavljanje ali ponovni vpis v 1. letnik – plačilo ob vpisu
(cena zajema: vpisnino, stroške e-indeksa, nalepka za študentsko izkaznico, zavarovanje ter druge administrativni stroški) |
60,00 | |
v 2. letnik – plačilo ob vpisu
(cena zajema: vpisnino, stroške e-indeksa, študentske izkaznice, stroške obveznih terenskih vaj, delne stroške obvezne strokovne ekskurzije, zavarovanje ter druge administrativne stroške) |
100,00 | |
za ponavljanje ali ponovni vpis v 2. letnik – plačilo ob vpisu
(cena zajema: vpisnino, stroške e-indeksa, nalepka za študentsko izkaznico, zavarovanje ter druge administrativni stroški) |
60,00 | |
2 | Izpiti | |
četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov pri istem predmetu | 40,00 | |
prvo, drugo, tretje opravljanje izpitov za osebe brez statusa | 20,00 | |
četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov za osebe brez statusa | 120,00 | |
diplomski izpit za osebe brez statusa | 30,00 | |
3 | Potrdila | |
potrdila na zahtevo za osebe brez statusa | 5,00 | |
4 | Ostalo | |
dvojnik študentske izkaznice z nalepko | 7,00 | |
zdravniški pregledi [1] | Po dejanskih stroških in v skladu z zakonodajo | |
druge strokovne ekskurzije v organizaciji šole | Po dejanskih stroških in v skladu z zakonodajo | |
kopiranje in vezava študijskih gradiv | Po dejanskih stroških | |
laboratorijske in seminarske vaje za osebe brez statusa za en predmet | 40,00 | |
organizacija PRI za osebe brez statusa | 40,00 |
IZREDNI ŠTUDIJ |
EUR | |
1 | Šolnina | |
1. CIKEL – prvo študijsko leto | 1.800,00 | |
1. plačilo ob vpisu (vpisnina) | 200,00 | |
2. šolnina v 8 obrokih po 200,00 € | 1.600,00 | |
2. CIKEL – drugo študijsko leto | 1.800,00 | |
1. plačilo ob vpisu (vpisnina) | 200,00 | |
2. šolnina v 8 obrokih po 200,00 € | 1.600,00 | |
3. CIKEL – tretje študijsko leto | 1.000,00 | |
1. plačilo ob vpisu (vpisnina) | 200,00 | |
2. šolnina v 8 obrokih po 100,00 € | 800,00 | |
Skupaj za študij | 4.600,00 [2] | |
2 | Izpiti | |
četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov (prvi in drugi izpit sta vključena v ceno šolnine) | 40,00 | |
prvo, drugo in tretje opravljanje izpitov za osebe brez statusa | 20,00 | |
četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov za osebe brez statusa | 120,00 | |
diplomski izpit | 300,00 | |
3 | Potrdila | |
druga potrdila na zahtevo za osebe brez statusa | 5,00 | |
4 | Ostalo | |
dvojnik študentske izkaznice z nalepko | 7,00 | |
zdravniški pregledi | Po dejanskih stroških in v skladu z zakonodajo | |
kopiranje in vezava študijskih gradiv | Po dejanskih stroških in v skladu z zakonodajo | |
laboratorijske in seminarske vaje za osebe brez statusa za en predmet | 40,00 | |
organizacija PRI za osebe brez statusa | 40,00 | |
vrednost priznane kreditne točke s sklepom študijske komisije [3] | 30,00 |
[1] do 26. leta starosti je zdravniški pregled brezplačen.
[2] Ob plačilu šolnine za posamezni cikel v enkratnem znesku se prizna 5% popust.
[3] Na podlagi sklepa študijske komisije ter vloge študenta se lahko vrednost šolnine zmanjša za vrednost priznane kreditne točke (1 KT = 30,00 EUR). Zmanjšanje ni možno za vrednost priznanega PRI in prostoizbirnega predmeta.