Spletni urniki
Urniki za 2. semester, študijsko leto 2020/21
Avtoservisni menedžment - 1. letnik
Ura | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
7.30 - 8.15 | |||||
8.20 - 9.05 | STJ (an) (P), A302, Podbrežnik | ||||
9.10 - 9.55 | STJ (an) (P), A302, Podbrežnik | PTI (P), A303, Težak | STJ (ne) (P), A302, Podbrežnik | ||
10.15 - 11.00 | EKP (P), A117, Lesjak | STJ (an) (SV), A302, Podbrežnik | PTI (P), A303, Težak | STJ (ne) (P), A302, Podbrežnik | |
11.20 - 12.05 | EKP (P), A117, Lesjak | MMN (P), C111, Bele | MMN (LV), B115, Bele | STJ (ne) (SV), A302, Podbrežnik | |
12.10 - 12.55 | EKP (P), A117, Lesjak | MMN (P), C111, Bele | MMN (LV), B115, Bele | ||
13.00 - 13.45 | EKP (SV), A117, Lesjak | MMN (P), C111, Bele | MMN (LV), B115, Bele | PTI (LV2), A303, Vlasak | |
13.50 - 14.35 | MGV (P), C301, Grešovnik | EKP (SV), A117, Lesjak | PTI (LV1), A303, Vlasak | PTI (LV2), A303, Vlasak | |
14.40 - 15.25 | MGV (P), C301, Grešovnik | PTI (LV1), A303, Vlasak | PTI (LV2), A303, Vlasak | ||
16.00 - 16.45 | MGV (P), C301, Grešovnik | PTI (LV1), A303, Vlasak | |||
16.50 - 17.35 | MGV (SV), C301, Gogić | ||||
17.40 - 18.25 | MGV (LV), C301, Gogić | ||||
18.30 - 19.15 | |||||
19.20 - 20.05 | |||||
20.10 - 20.55 |
Avtoservisni menedžment - 2. letnik
Ura | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
7.30 - 8.15 | |||||
8.20 - 9.05 | |||||
9.10 - 9.55 | |||||
10.15 - 11.00 | FPP (P), A117, Lesjak | ||||
11.20 - 12.05 | FPP (P), A117, Lesjak | ||||
12.10 - 12.55 | FPP (P), A117, Lesjak | ||||
13.00 - 13.45 | FPP (SV), A117, Lesjak | ||||
13.50 - 14.35 | FPP (LV), A117, Lesjak | ||||
14.40 - 15.25 | |||||
16.00 - 16.45 | PDV (P), A302, Roškar | KAT (P), A302, Žigon | SPM (P), A302, Tomaš | MVD (P), A302, Puconja | |
16.50 - 17.35 | PDV (P), A302, Roškar | KAT (P), A302, Žigon | SPM (P), A302, Tomaš | MVD (P), A302, Puconja | |
17.40 - 18.25 | PDV (P), A302, Roškar | KAT (P), A302, Žigon | SPM (P), A302, Tomaš | MVD (P), A302, Puconja | |
18.30 - 19.15 | PDV (LV), A302, Roškar | KAT (LV), A302, Žigon | SPM (LV), A302, Tomaš | MVD (LV), A302, Puconja | |
19.20 - 20.05 | PDV (LV), A302, Roškar | KAT (LV), A302, Žigon | SPM (LV), A302, Tomaš | MVD (LV), A302, Puconja | |
20.10 - 20.55 |
Strojništvo - 1. letnik
Ura | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
7.30 - 8.15 | |||||
8.20 - 9.05 | PKV (LV1), A305, Herle / TPN (LV3), A303, Arbiter | ||||
9.10 - 9.55 | ELE (P), A305, Bezjak | ELE (LV2), A015, Bezjak | PKV (LV1), A305, Herle / TPN (LV3), A303, Arbiter | STJ (ne) (P), A302, Podbrežnik | |
10.15 - 11.00 | ELE (P), A305, Bezjak | ELE (LV2), A015, Bezjak | PKV (LV1), A305, Herle / TPN (LV3), A303, Arbiter | STJ (ne) (P), A302, Podbrežnik | |
11.20 - 12.05 | ELE (P), A305, Bezjak | PKV (P), A305, Herle | TPN (LV2), A303, Arbiter | STJ (ne) (SV), A302, Podbrežnik | |
12.10 - 12.55 | ELE (LV1), A015, Bezjak | PKV (P), A305, Herle | TPN (LV2), A303, Arbiter | PKV (LV2), A305, Herle / TPN (LV1), A303, Arbiter | |
13.00 - 13.45 | RAM (P), B113, Brecl / ELE (LV1), A015, Bezjak | TPN (P), A305, Arbiter | TPN (LV2), A303, Arbiter | STJ (an) (P), A305, Podbrežnik | PKV (LV2), A305, Herle / TPN (LV1), A303, Arbiter |
13.50 - 14.35 | RAM (LV3), B113, Brecl | TPN (P), A305, Arbiter | STJ (an) (P), A305, Podbrežnik | PKV (LV2), A305, Herle / TPN (LV1), A303, Arbiter | |
14.40 - 15.25 | RAM (LV3), B113, Brecl | TPN (P), A305, Arbiter | STJ (an) (SV), A305, Podbrežnik | PKV (P), A305, Herle | |
16.00 - 16.45 | RAM (LV3), B113, Brecl | VDO (P), A305, Švab | PKV (P), A305, Herle | ||
16.50 - 17.35 | RAM (LV3), B113, Brecl | VDO (P), A305, Švab | |||
17.40 - 18.25 | VDO (SV), A305, Švab | ||||
18.30 - 19.15 | |||||
19.20 - 20.05 | |||||
20.10 - 20.55 |
Strojništvo - 2. letnik
Ura | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
7.30 - 8.15 | |||||
8.20 - 9.05 | |||||
9.10 - 9.55 | |||||
10.15 - 11.00 | |||||
11.20 - 12.05 | |||||
12.10 - 12.55 | |||||
13.00 - 13.45 | |||||
13.50 - 14.35 | KZP (P), A305, Šuntner | KZP (P), A305, Šuntner | |||
14.40 - 15.25 | KZP (SV), A305, Šuntner | KZP (P), A305, Šuntner | |||
16.00 - 16.45 | KZP (LV A), A305, Šuntner | SKO (P), A305, Mikložič / VSN (P), C111, Pernat | SKO (P), A305, Mikložič / VSN (P), C111, Pernat | IVO (P), B110, Gogić / VEN (P), C111, Jelenko | KZP (LV B), A305, Šuntner |
16.50 - 17.35 | KZP (LV A), A305, Šuntner | SKO (P), A305, Mikložič / VSN (P), C111, Pernat | SKO (P), A305, Mikložič / VSN (P), C111, Pernat | IVO (P), B110, Gogić / VEN (P), C111, Jelenko | KZP (LV B), A305, Šuntner |
17.40 - 18.25 | SKO (SV), A305, Mikložič / VSN (SV), C111, Pernat | SKO (LV1), B113, Marčič / VSN (LV2), C111, Pernat | IVO (P), B110, Gogić / VEN (LV2), C111, Jelenko | IVO (LV1), B110, Gogić / VEN (LV2), C111, Jelenko | |
18.30 - 19.15 | SKO (SV), A305, Mikložič / VSN (SV), C111, Pernat | SKO (LV1), B113, Marčič / VSN (LV2), C111, Pernat | IVO (LV1), B110, Gogić / VEN (LV2), C111, Jelenko | IVO (LV1), B110, Gogić / VEN (LV2), C111, Jelenko | |
19.20 - 20.05 | SKO (LV1), B113., Marčič / VSN (LV2), C111, Pernat | ||||
20.10 - 20.55 |