Seznam novincev po oddelkih
Seznam novincev po oddelkih za šolsko leto 2022/23
Tehniški šolski center Maribor, Srednja strojna šola
Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor
Datum objave: 12.7.2022
Vpis v šolsko leto: 2022/2023
- 1.A/1 (ST)
- 1.B/1 (ST)
- 1.C/1 (TM)
- 1.D/1 (TM)
- 1.E/1 (ST PTI)
- 1.F/1 (AS PTI)
- 1.A/2 (AS)
- 1.B/2 (AS)
- 1.C/2 (AK)
- 1.D/2 (ISS+OKO)
- 1.E/2 (MO)
Strojni tehnik
Seznam učencev v oddelku:
Št. | Priimek in ime |
1 | Belina Tai |
2 | Brečko Leon |
3 | Celan Ana |
4 | Daljac Ramiz |
5 | Domadenik Žerjav Žiga |
6 | Galun Luka Francesco |
7 | Golob Tič Nik |
8 | Gudić Muhamed |
9 | Horvat Rifet |
10 | Jurše Žiga |
11 | Kavkler Patrick |
12 | Klančnik Sobotič Matic |
13 | Kolegar Sergej |
14 | Korže Luka |
15 | Kralj Lan |
16 | Kranjec Patrick |
17 | Petrović Kristijan |
18 | Rožić Marko |
19 | Strelec Kris |
20 | Strelec Maksim |
21 | Štok Andrej |
22 | Vegan Tinej |
23 | Veselaj Endrit |
24 | Vodušek Tim |
25 | Zupanič Tian |
Strojni tehnik
Seznam učencev v oddelku:
Št. | Priimek in ime |
1 | Begović Bakir |
2 | Drozg Žiga |
3 | Erman Tadej |
4 | Gregorc Matic |
5 | Horvat Maks |
6 | Kaučič Miha |
7 | Kovačević Elvedin |
8 | Krajnc Žiga |
9 | Kukovec Gal |
10 | Ladić Kian |
11 | Lazić Siniša |
12 | Mehmedović Šaban |
13 | Musić Hamza |
14 | Podgoršek Matic |
15 | Požgan Timotej |
16 | Ristić David |
17 | Sulja Halil |
18 | Šibonjić Amar |
19 | Šilec Tanel |
20 | Trstenjak Filip |
21 | Vrbnjak Aljoša |
22 | Vršič Maks |
23 | Zorman Tjaš |
24 | Zver Anej |
25 | Žakelj Luka |
Tehnik mehatronike
Seznam učencev v oddelku:
Št. | Priimek in ime |
1 | Črnčič Nik |
2 | Dolenc Domen |
3 | Hauptman Simon |
4 | Herič Gal |
5 | Hribernik Anel |
6 | Ilijevec Oskar |
7 | Jerele Bor |
8 | Juhart Maksim |
9 | Jurgec Rok |
10 | Katič Grahovac Maj |
11 | Korže Matej |
12 | Kosar Aleksej |
13 | Kovač Tian |
14 | Kramberger Eva |
15 | Lorenčak Jakob |
16 | Megovec Vid |
17 | Mešanović Emina |
18 | Pihler Aleksander |
19 | Polanc Mitja |
20 | Požar Alex |
21 | Pristovnik Anže |
22 | Stropnik Enej |
23 | Špringer Nik |
24 | Štimec Žiga |
25 | Tomazini Anej |
26 | Tuš Maj |
27 | Tutić Aydin |
28 | Visočnik Matic |
29 | Volk Lan |
30 | Zajšek Kai |
31 | Zalokar Matevž |
Tehnik mehatronike
Seznam učencev v oddelku:
Št. | Priimek in ime |
1 | Brus Tim |
2 | Črnčič Tian |
3 | Dragar Nejc |
4 | Galun Patrik |
5 | Godler Žak |
6 | Mar Žiga |
7 | Oček Lapi Tian |
8 | Ploj Amadej |
9 | Robar Sani |
10 | Sužnik Aljaž |
11 | Šmid Luka |
12 | Šulc Anže |
13 | Toplak Tian |
14 | Vogrinec Patrick |
15 | Vračko Jakob |
16 | Zorman Tine |
Strojni tehnik (PTI)
Seznam učencev v oddelku:
Št. | Priimek in ime |
1 | Bek Damir |
2 | Bender Enej |
3 | Bislimaj Hajredin |
4 | Bunderla Žiga |
5 | Črešner Anej |
6 | Ekerl Baumhakl Staš |
7 | Grilč Nik |
8 | Januš Martin |
9 | Kerhe Gal |
10 | Kirbiš Damir |
11 | Kirbiš Domen |
12 | Krecenbaher Janez Žan |
13 | Majhenič Luka |
14 | Mumel Nejc |
15 | Pavlović Nik |
16 | Pečnik Tilen |
17 | Pravdič Patrik |
18 | Razdevšek Luka |
19 | Ursini Erik |
20 | Vačovnik Rene |
21 | Venguš Matic |
22 | Verlak Marko |
23 | Zemljič Marko |
24 | Zorčič Patrik |
Avtoservisni tehnik (PTI)
Seznam učencev v oddelku:
Št. | Priimek in ime |
1 | Bauer Dejan |
2 | Črnčič Matic |
3 | Dvoršak Kristjan |
4 | Heric Anže |
5 | Holer Robert |
6 | Islamaj Alen |
7 | Jovanovič Aljaž |
8 | Jug Primož |
9 | Jurič Teja |
10 | Kastelec Tai |
11 | Knuplež Teo |
12 | Letonja Nejc |
13 | Markoja Kevin |
14 | Molnar Štefan |
15 | Moser Lana |
16 | Okanović Alen |
17 | Planinc Timon |
18 | Pliberšek Nejc |
19 | Rašić Luka |
20 | Rauter Jan |
21 | Režonja Lan |
22 | Sernec Aleksej |
23 | Šekić Anes |
24 | Šooš Zsolt |
25 | Šraj Izidor |
26 | Topolovec Matej |
27 | Uduč Miha |
28 | Veršovnik Patrik |
29 | Vogrinec Nejc |
30 | Vuk Leon |
31 | Zelenko Tobias |
Avtoserviser
Seznam učencev v oddelku:
Št. | Priimek in ime |
1 | Abdulahu Kasuse |
2 | Abdulla Vehab |
3 | Ademi Altin |
4 | Brezner Adrijan |
5 | Budja Nino |
6 | Cafuta Gašper |
7 | Fradl Rene |
8 | Gavranović Samel |
9 | Herček Mally Marcel |
10 | Hojnik Timi |
11 | Jatić Armin |
12 | Kogal Anej |
13 | Latifi Dijar |
14 | Maamo Ahmad |
15 | Maričnik Jan |
16 | Peterkovič Rene |
17 | Pjanić Alen |
18 | Planić Said |
19 | Potočnik Žana |
20 | Sadeqi Sulaiman |
21 | Selmani Ervin |
22 | Senekovič Aleks |
23 | Šmid Tonček |
24 | Vrečko Masten Enej |
25 | Wakas Shivan |
26 | Zver Alen |
Avtoserviser
Seznam učencev v oddelku:
Št. | Priimek in ime |
1 | Abdullahu Robert |
2 | Beganović Taraj Liam |
3 | Bolko Mark |
4 | Brdnik Rok |
5 | Breznik David |
6 | Breznik Tomaž |
7 | Breznik Žan |
8 | Flisar Rok |
9 | Galić Neo |
10 | Gril Jan |
11 | Hasaj Florijan |
12 | Ibrahimović Adnan |
13 | Ketiš Nick |
14 | Knuplež Blaž |
15 | Kozar Nik |
16 | Memedovski Djevair |
17 | Mihailović Nikola |
18 | Osmanaj Nik |
19 | Salkić Enis |
20 | Schumandl Jan |
21 | Sentič Anej |
22 | Sever Sven |
23 | Svenšek Tilen |
24 | Urbanič Mišel |
25 | Vodan Aljaž |
26 | Vogrin Pascal |
27 | Volavc Aljoša |
Avtokaroserist
Seznam učencev v oddelku:
Št. | Priimek in ime |
1 | Čaušević Tarik |
2 | Čeh Fekonja Žan |
3 | Drebot Marko |
4 | Globovnik Anže |
5 | Harih Anemarie |
6 | Javornik Nejc |
7 | Korošec Dobnik Timotej |
8 | Ladinek Tanisa |
9 | Marguč Tilen |
10 | Mori Tjaž |
11 | Sevšek Katarina |
12 | Škof Gajer Patrik |
13 | Šprem Luka |
14 | Weingerl Mitja |
15 | Zorec Maj |
Inštalater strojnih inštalacij
Seznam učencev v oddelku:
Št. | Priimek in ime |
1 | Berisha Bleron |
2 | Berisha Rigon |
3 | Brus Lukas |
4 | Đedović Majid |
5 | Gafić Mahir |
6 | Gjelovci Bleron |
7 | Hadner Filip |
8 | Hojnik Tobias |
9 | Johić Asmir |
10 | Kukovič Mark |
11 | Lovec Halilagič Tian |
12 | Lunežnik Marcel |
13 | Petrovič Luka |
14 | Robič Tim |
15 | Shala Qazim |
16 | Shala Valton |
17 | Stupar Borislav |
Oblikovalec kovin – orodjar
Seznam učencev v oddelku:
Št. | Priimek in ime |
1 | Finšgar Nik |
2 | Klančnik Sobotič Rok |
3 | Koprivica Stefan |
4 | Krajnc Mark |
5 | Mlinarič Žiga |
6 | Oberlajt Lin |
7 | Podjavoršek Gornik Gregor |
8 | Potočnik Boštjan |
Mehatronik operater
Seznam učencev v oddelku:
Št. | Priimek in ime |
1 | Begulić Enis |
2 | Berbić Almedin |
3 | Brlan Simon |
4 | Čoh Marsel |
5 | Črnčič Timotej |
6 | Fekonja Teo |
7 | Hrastnik Luka |
8 | Krajnc Filip |
9 | Kramberger Gašper |
10 | Lipuš Laris |
11 | Miklavc Maj |
12 | Musić Tarik |
13 | Nuhanović Amar |
14 | Polanc Gaber |
15 | Rotvein Tadej |
16 | Stojanac Kevin |
17 | Šmid Razboršek Tian |
18 | Šokčević Aleksej |
19 | Šušljik Pintar Dejan |
20 | Švajger Rok |
21 | Torbica Nikola |
22 | Trstenjak Leon |
23 | Valner Nejc |
24 | Visočnik Kaluder Žan |
25 | Žagar Emil |