Spletni urniki
Urniki za 1. semester, študijsko leto 2025/26
Avtoservisni menedžment - 1. letnik
| Ura | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 - 11.05 | PTJ (an) (P), A310, Podbrežnik | ||||
| 11.25 - 12.10 | MMN (P), A310, Bele | POA (P), A310, Arbiter | PTJ (an) (SV), A310, Podbrežnik | ||
| 12.15 - 13.00 | PTJ (an) (P), A310, Podbrežnik | POA (P), A310, Arbiter | POA (P), A305, Arbiter | ||
| 13.05 - 13.50 | MMN (P), A308, Bele | TEP (P), A310, Gogić | TEP (P), A305, Gogić | POA (P), A310, Arbiter | MMN (LV1), B115, Bele |
| 13.55 - 14.40 | MMN (P), A308, Bele | TEP (LV1), A310/B017, Gogić / MMN (LV2), B115, Bele | TEP (P), A305, Gogić | POA (LV1), A310, Arbiter | MMN (LV1), B115, Bele / POA (LV2), A305, Arbiter |
| 14.45 - 15.30 | MGV (P), A308, Grešovnik | TEP (LV1), A310/B017, Gogić / MMN (LV2), B115, Bele | TEP (LV2), A305/B017, Gogić | POA (LV1), A310, Arbiter | MMN (LV1), B115, Bele / POA (LV2), A305, Arbiter |
| 16.00 - 16.45 | MGV (P), A308, Grešovnik | MMN (LV2), B115, Bele | TEP (LV2), A305/B017, Gogić | VDE (P), A310, Švab | |
| 16.50 - 17.35 | MGV (SV), A308, Grešovnik | VDE (P), A310, Švab | |||
| 17.40 - 18.25 | MGV (LV1/2), A308, Grešovnik | VDE (P), A310, Švab | |||
| 18.30 - 19.15 | MGV (LV1/2), A308, Grešovnik | VDE (SV), A310, Švab |
Avtoservisni menedžment - 2. letnik
| Ura | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05 - 13.50 | MVD (P), A310, Pukonja | MES (P), A015, Malajner | MES (P), A015, Malajner | ||
| 13.55 - 14.40 | MVD (P), A310, Pukonja | MES (P), A015, Malajner | MES (P), A015, Malajner | ||
| 14.45 - 15.30 | MVD (P), A310, Pukonja | MES (LV), A015, Malajner | MES (LV), A015, Malajner | ||
| 16.00 - 16.45 | MVD (LV), B007, Pukonja | TMV (P), A310, Roškar | TKP (P), A310, Trop | MES (LV), A015, Malajner | MES (LV), A015, Malajner |
| 16.50 - 17.35 | MVD (LV), B007, Pukonja | TMV (P), A310, Roškar | TKP (P), A310, Trop | ||
| 17.40 - 18.25 | TMV (P), A310, Roškar | TKP (P), A310, Trop | |||
| 18.30 - 19.15 | TMV (LV), B015, Roškar | TKP (SV), A311, Trop | |||
| 19.20 - 20.05 | TMV (LV), B015, Roškar | TKP (LV), A311, Trop |
Strojništvo - 1. letnik
| Ura | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.20 - 9.05 | STJ (an) (P), A308, Podbrežnik | ||||
| 9.10 - 9.55 | ME1 (P), A308, Vasić | STJ (an) (SV), A308, Podbrežnik | STJ (an) (P), A308, Podbrežnik | RAČ (LV1), A303, Težak | RAČ (LV2), A303, Težak |
| 10.20 - 11.05 | ME1 (P), A308, Vasić | ME1 (LV1/2), A308, Vasić | RAČ (P), A308, Težak | RAČ (LV1), A303, Težak, PKV (LV A), B110, Herle | RAČ (LV2), A303, Težak / PKV (LV B), B110, Herle |
| 11.25 - 12.10 | ME1 (P), A308, Vasić | ME1 (LV1/2), A308, Vasić | STJ (an) (SV), A308, Podbrežnik | RAČ (LV1), A303, Težak, PKV (LV A), B110, Herle | RAČ (LV2), A303, Težak / PKV (LV B), B110, Herle |
| 12.15 - 13.00 | RAČ (P), A308, Težak | RAČ (LV3), A303, Težak | ME1 (SV), A308, Vasić | RAČ (LV1), A303, Težak, PKV (LV A), B110, Herle | RAČ (LV2), A303, Težak / PKV (LV B), B110, Herle |
| 13.05 - 13.50 | RAČ (LV3), A303, Težak | ME1 (SV), A308, Vasić | PKV (P), B110, Herle | PKV (P), B110, Herle | |
| 13.55 - 14.40 | RAČ (LV3), A303, Težak | PKV (P), B110, Herle | STE (P), A308, Humar | STE (P), A308, Humar | |
| 14.45 - 15.30 | RAČ (LV3), A303, Težak | PKV (P), B110, Herle | STE (LV2), A308, Humar | STE (P), A308, Humar | |
| 16.00 - 16.45 | STE (LV2), A308, Humar | STE (LV1), A308, Humar | |||
| 16.50 - 17.35 | STE (LV1), A308, Humar |
Strojništvo - 2. letnik
| Ura | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.10 - 9.55 | ENE (LV B2), A305, Arbiter | ||||
| 10.20 - 11.05 | AVR (P), B112, Milošič | ENE (LV B2), A305, Arbiter | |||
| 11.25 - 12.10 | AVR (P), B112, Milošič | EKP (P), A117, Lesjak | ENE (LV B2), A305, Arbiter | ||
| 12.15 - 13.00 | ENE (P), A305, Arbiter | AVR (LV A), B112, Milošič | EKP (P), A117, Lesjak | ENE (LV B2), A305, Arbiter | |
| 13.05 - 13.50 | ENE (P), A305, Arbiter | AVR (LV A), B112, Milošič | EKP (SV), A117, Lesjak | TEH (P), A305, Gogić | |
| 13.55 - 14.40 | EKP (P), A117, Lesjak | ENE (LV B1), A305, Arbiter | EKP (SV), A117, Lesjak | TEH (P), A305, Gogić | TEH (LV1), A305, Gogić |
| 14.45 - 15.30 | EKP (P), A117, Lesjak | ENE (LV B1), A305, Arbiter | EKP (LV), A117, Lesjak | TEH (LV2), A305, Gogić | TEH (LV1), A305, Gogić |
| 16.00 - 16.45 | TEH (P), A305, Gogić | KZP (P), A305, Šuntner | AVR (P), B112, Milošič / ENE (P), A308, Arbiter | TEH (LV2), A305, Gogić | KZP (LV2), A305, Šuntner / TEH (LV1), A305, Gogić |
| 16.50 - 17.35 | TEH (P), A305, Gogić | KZP (SV), A305, Šuntner | AVR (P), B112, Milošič / ENE (P), A308, Arbiter | TEH (LV2), A305, Gogić | KZP (LV2), A305, Šuntner / TEH (LV1), A305, Gogić |
| 17.40 - 18.25 | KZP (LV1), A305, Šuntner | AVR (LV A), B112, Milošič / ENE (LV B1), A308, Arbiter | TEH (LV2), A305, Gogić | KZP (P), A305, Šuntner | |
| 18.30 - 19.15 | KZP (LV1), A305, Šuntner | AVR (LV A), B112, Milošič / ENE (LV B1), A308, Arbiter | KZP (P), A305, Šuntner |
Strojništvo - izredni
| Ura | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 10. – 22. 12. 2025 | 14. 10. – 16. 12. 2025 | 8. 10. 2025 – 7. 1. 2026 | |||
| 16.00 - 16.45 | EKP (P), A117, Lesjak | KZP (P), A305, Šuntner | AVR (P), B112, Milošič / ENE (P), A308, Arbiter | ||
| 16.50 - 17.35 | EKP (P), A117, Lesjak | KZP (SV), A305, Šuntner | AVR (P), B112, Milošič / ENE (P), A308, Arbiter | ||
| 17.40 - 18.25 | EKP (SV), A117, Lesjak | KZP (LV), A305, Šuntner | AVR (LV), B112, Milošič / ENE (LV), A308, Arbiter | ||
| 18.30 - 19.15 | EKP (LV), A117, Lesjak | KZP (LV), A305, Šuntner | AVR (LV), B112, Milošič / ENE (LV), A308, Arbiter |