Spletni urniki
Urniki za 1. semester, študijsko leto 2026/27
Avtoservisni menedžment - 1. letnik
| Ura | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30 - 8.15 | |||||
| 8.20 - 9.05 | PTJ (P), A310, Podbrežnik | POK (P), B110, Herle | |||
| 9.10 - 9.55 | PTJ (P), A310, Podbrežnik | POK (LV), B110, Herle | |||
| 10.20 - 11.05 | POA (P), A310, Arbiter | PTJ (SV), A310, Podbrežnik | PTJ (P), A310, Podbrežnik | POK (P), B110, Herle | POA (P), A310, Arbiter |
| 11.25 - 12.10 | POA (P), A310, Arbiter | PTJ (SV), A310, Podbrežnik | PTJ (SV), A310, Podbrežnik | POK (P), B110, Herle | POA (P), A310, Arbiter |
| 12.15 - 13.00 | MGV (P), A310, Grešovnik | TEP (P), A310, Gogić | TEP (P), A310, Gogić | POK (LV), B110, Herle | |
| 13.05 - 13.50 | MGV (P), A310, Grešovnik | POA (LV1/2), A308, Arbiter / TEP (LV2/1), A310/B017, Gogić | TEP (P), A310, Gogić | POA (LV1/2), A310, Arbiter | |
| 13.55 - 14.40 | MGV (P/SV), A310, Grešovnik | POA (LV1/2), A308, Arbiter / TEP (LV2/1), A310/B017, Gogić | POA (LV1/2), A310, Arbiter | ||
| 14.45 - 15.30 | MGV (LV1/2), A310, Grešovnik | TEP (LV2/1), A310/B017, Gogić | |||
| 16.00 - 16.45 | MGV (LV1/2), A310, Grešovnik | TEP (LV2/1), A310/B017, Gogić |
Avtoservisni menedžment - 2. letnik
| Ura | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05 - 13.50 | MVD (P), A118, Pukonja | MES (P), A015, Malajner | MES (P), A015, Malajner | ||
| 13.55 - 14.40 | MVD (P), A118, Pukonja | MES (P), A015, Malajner | MES (P), A015, Malajner | ||
| 14.45 - 15.30 | MVD (P), A118, Pukonja | MES (LV1), A015, Malajner | MES (LV2), A015, Malajner | ||
| 16.00 - 16.45 | MVD (LV1), B007, Pukonja / TMV (LV2), B015, Roškar | TMV (LV1), B015, Roškar / MVD (LV2), B007, Pukonja | TKP (P), A310, Trop | MES (LV1), A015, Malajner | MES (LV2), A015, Malajner |
| 16.50 - 17.35 | MVD (LV1), B007, Pukonja / TMV (LV2), B015, Roškar | TMV (LV1), B015, Roškar / MVD (LV2), B007, Pukonja | TKP (P), A310, Trop | MES (LV1), A015, Malajner | MES (LV2), A015, Malajner |
| 17.40 - 18.25 | TMV (P), A310, Roškar | TKP (P), A310, Trop | MES (LV1), A015, Malajner | MES (LV2), A015, Malajner | |
| 18.30 - 19.15 | TMV (P), A310, Roškar | TKP (SV), A310/A311, Trop | |||
| 19.20 - 20.05 | TMV (P), A310, Roškar | TKP (LV), A310/A311, Trop |
Strojništvo - 1. letnik
| Ura | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.20 - 9.05 | STJ (P), A308, Podbrežnik | RAČ (LV B), A303, Čretnik | |||
| 9.10 - 9.55 | RAČ (P), A308, Čretnik | STJ (P), A308, Podbrežnik | RAČ (LV B), A303, Čretnik | STJ (SV), A308, Podbrežnik | |
| 10.20 - 11.05 | RAČ (P), A308, Čretnik | ME1 (P), A308, Pernat | RAČ (LV B), A303, Čretnik | RAČ (LV C), A303, Čretnik | |
| 11.25 - 12.10 | STE (P), A308, Bele | STE (LV2), A308, Bele / ME1 (LV1), A312, Pernat | RAČ (LV B), A303, Čretnik | RAČ (LV C), A303, Čretnik | ME1 (P), A308, Pernat |
| 12.15 - 13.00 | STE (P), A308, Bele | STE (LV2), A308, Bele / RAČ (LV A), A303, Čretnik | STJ (P), A308, Podbrežnik | RAČ (LV C), A303, Čretnik | ME1 (P), A308, Pernat |
| 13.05 - 13.50 | STE (P), A308, Bele | RAČ (LV A), A303, Čretnik | STJ (SV), A308, Podbrežnik | RAČ (LV C), A303, Čretnik | ME1 (SV), A308, Pernat |
| 13.55 - 14.40 | STE (LV1), A308, Bele / ME1 (LV2), C111, Pernat | RAČ (LV A), A303, Čretnik | ME1 (SV), A308, Pernat | ||
| 14.45 - 15.30 | STE (LV1), A308, Bele | RAČ (LV A), A303, Čretnik | VDO (P), A308, Švab | ||
| 16.00 - 16.45 | VDO (P), A308, Švab | ||||
| 16.50 - 17.35 | VDO (SV), A308, Švab |
Strojništvo - 2. letnik
| Ura | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.25 - 12.10 | AVR (P), B112, Milošič / ENE (P), A305, Arbiter | ENE (LV B1), A305, Arbiter | TEH (LV2), A305, Gogić | ||
| 12.15 - 13.00 | TEH (P), A305, Gogić | AVR (P), B112, Milošič / ENE (P), A305, Arbiter | ENE (LV B1), A305, Arbiter | TEH (LV2), A305, Gogić | ENE (LV B2), A305, Arbiter |
| 13.05 - 13.50 | TEH (P), A305, Gogić | ME2 (P), A305, Pernat | ME2 (P), A305, Pernat | TEH (LV2), A305, Gogić | ENE (LV B2), A305, Arbiter |
| 13.55 - 14.40 | TEH (P), A305, Gogić | ME2 (P), A305, Pernat | ME2 (P), A305, Pernat | TEH (LV2), A305, Gogić / ME2 (LV1), A308, Pernat | AVR (LV A), B112, Milošič / ENE (LV B2), A305, Arbiter |
| 14.45 - 15.30 | TEH (P), A305, Gogić | ME2 (P), A305, Pernat | TEH (LV1), A305, Gogić / ME2 (LV2), A308, Pernat | AVR (P), B112, Milošič / ENE (P), A305, Arbiter | AVR (LV A), B112, Milošič / ENE (LV B2), A305, Arbiter |
| 16.00 - 16.45 | EKP (P), A305, Markač Hleb | EKP (P), A305, Markač Hleb | TEH (LV1), A305, Gogić | AVR (P), B112, Milošič / ENE (P), A305, Arbiter | |
| 16.50 - 17.35 | EKP (P), A305, Markač Hleb | EKP (SV), A305/311, Markač Hleb | TEH (LV1), A305, Gogić | AVR (LV A), B112, Milošič / ENE (LV B1), A305, Arbiter | |
| 17.40 - 18.25 | EKP (P), A305, Markač Hleb | EKP (SV), A305/311, Markač Hleb | TEH (LV1), A305, Gogić | AVR (LV A), B112, Milošič / ENE (LV B1), A305, Arbiter |
Strojništvo - izredni
| Ura | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 10. - 21. 12. 2026 | 14. 10. - 23. 12. 2026 | 15. 10. - 24. 12. 2026 | |||
| 16.00 - 16.45 | STE (P), A308, Bele | PKV (P), B110, Herle | RAM (P), C008, Brecl | ||
| 16.50 - 17.35 | STE (P), A308, Bele | PKV (P), B110, Herle | RAM (LV), C008, Brecl | ||
| 17.40 - 18.25 | STE (LV), A308, Bele | PKV (LV), B110, Herle | RAM (LV), C008, Brecl | ||
| 18.30 - 19.15 | PKV (LV), B110, Herle | RAM (LV), C008, Brecl |