Spletni urniki
Urniki za 2. semester, študijsko leto 2025/26
Avtoservisni menedžment - 1. letnik
| Ura | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.20 - 9.05 | ENN (LV2), A118/B007, Pukonja / PTI (LV1), A303, Težak | ||||
| 9.10 - 9.55 | PTJ (an) (P), A310, Podbrežnik | ENN (LV2), A118/B007, Pukonja / PTI (LV1), A303, Težak | |||
| 10.20 - 11.05 | ENN (P), A310, Pukonja | PTJ (an) (SV), A310, Podbrežnik | POK (P), B110, Herle | PTI (LV1), A303, Težak | |
| 11.25 - 12.10 | ENN (P), A310, Pukonja | POK (P), B110, Herle | PTJ (an) (SV), A310, Podbrežnik | POK (LV), B110, Herle | |
| 12.15 - 13.00 | ENN (P), A310, Pukonja | POK (P), B110, Herle | PTI (P), A310, Težak | POK (LV), B110, Herle | |
| 13.05 - 13.50 | EKP (P), A117, Lesjak | ENN (LV1), A118/B007, Pukonja | PTI (P), A310, Težak | PTI (LV2), A303, Težak | |
| 13.55 - 14.40 | EKP (P), A117, Lesjak | ENN (LV1), A118/B007, Pukonja | EKP (SV), A117, Lesjak | PTI (LV2), A303, Težak | |
| 14.45 - 15.30 | EKP (P), A117, Lesjak | EKP (SV), A117, Lesjak | PTI (LV2), A303, Težak |
Avtoservisni menedžment - 2. letnik
| Ura | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.25 - 12.10 | SPM (P), A310, Humar | ||||
| 12.15 - 13.00 | SPM (LV), A310/B006, Humar | ||||
| 13.05 - 13.50 | VUS (P), A310, Pukonja | VUS (P), A310, Pukonja | SPM (LV), A310/B006, Humar | ||
| 13.55 - 14.40 | VUS (P), A310, Pukonja | VUS (P), A310, Pukonja | VUS (LV), A118/B007, Pukonja | ||
| 14.45 - 15.30 | VUS (SV), A310, Pukonja | SPM (P), A310, Humar | |||
| 16.00 - 16.45 | PDV (P), A310, Roškar | KAT (P), Žigon, A310 | FPP (P), A311, Mavrič | SPM (P), A310, Humar | |
| 16.50 - 17.35 | PDV (P), A310, Roškar | KAT (P), Žigon, A310 | FPP (P), A311, Mavrič | ||
| 17.40 - 18.25 | PDV (P), A310, Roškar | KAT (P), Žigon, A310 | FPP (P), A311, Mavrič | ||
| 18.30 - 19.15 | PDV (LV), B006, Roškar | KAT (LV), Žigon, A310 | FPP (SV), A311, Mavrič | ||
| 19.20 - 20.05 | PDV (LV), B006, Roškar | KAT (LV), Žigon, A310 | FPP (LV), A311, Mavrič |
Strojništvo - 1. letnik
| Ura | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.10 - 9.55 | TPN (LV A), A303, Arbiter | TPN (LV B), A303, Arbiter | |||
| 10.20 - 11.05 | STJ (an) (P), A308, Podbrežnik | TPN (LV A), A303, Arbiter | TPN (LV B), A303, Arbiter / ELE (LV 1), A308, Težak | ||
| 11.25 - 12.10 | STJ (an) (SV), A308, Podbrežnik | TPN (LV A), A303, Arbiter | TPN (LV B), A303, Arbiter / ELE (LV 1), A308, Težak | TPN (LV C), A303, Arbiter | |
| 12.15 - 13.00 | TPN (P), A308, Arbiter | STJ (an) (P), A308, Podbrežnik | ELE (P), A308, Težak | TPN (LV C), A303, Arbiter / ELE (LV 2), A308, Težak | |
| 13.05 - 13.50 | TPN (P), A308, Arbiter | TPN (P), A308, Arbiter | MTR (P), A308, Gogić | TPN (LV C), A303, Arbiter / ELE (LV 2), A308, Težak | |
| 13.55 - 14.40 | MTR (P), A308, Gogić | RAM (P), C008, Brecl / ELE (P), A308, Težak | MTR (LV1/2), A308, Gogić | VDO (P), A308, Švab | |
| 14.45 - 15.30 | MTR (P), A308, Gogić | RAM (LV), C008, Brecl / ELE (P), A308, Težak | MTR (LV1/2), A308, Gogić | VDO (P), A308, Švab | |
| 15.35 - 16.20 | MTR (SV), A308, Gogić | RAM (LV), C008, Brecl | VDO (SV), A308, Švab | ||
| 16.25 - 17.10 | RAM (LV), C008, Brecl | ||||
| 17.15 - 18.00 | RAM (LV), C008, Brecl |
Strojništvo - 2. letnik
| Ura | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.25 - 12.10 | ME2 (P), Vasić, A305 | ||||
| 12.15 - 13.00 | ME2 (P), Vasić, A305 | VEN (P), A305, Humar | |||
| 13.05 - 13.50 | ME2 (LV1/2), Vasić, A305 | VEN (LV2), A305, Humar | |||
| 13.55 - 14.40 | ME2 (LV1/2), Vasić, A305 | ME2 (P), Vasić, A305 | |||
| 14.45 - 15.30 | ME2 (P), Vasić, A305 | ME2 (P), Vasić, A305 | |||
| 16.00 - 16.45 | PVP (P), A305, Mikložič | PVP (P), A305, Mikložič / VSN (P), A308, Gogić | RPP (P), B113, Boršič | RPP (P), B113, Boršič / VEN (P), A305, Humar | |
| 16.50 - 17.35 | PVP (P), A305, Mikložič / VSN (P), A308, Gogić | PVP (P), A305, Mikložič / VSN (P), A308, Gogić | RPP (LV1), B113, Boršič | RPP (LV1), B113, Boršič / VEN (P), A305, Humar | |
| 17.40 - 18.25 | PVP (SV), A305, Mikložič / VSN (SV), A308, Gogić | PVP (SV), A305, Mikložič / VSN (SV), A308, Gogić | RPP (LV1), B113, Boršič / VEN (LV2), A305, Humar | ||
| 18.30 - 19.15 | PVP (LV1), A305, Mikložič / VSN (SV), A308, Gogić | PVP (LV1), A305, Mikložič / VSN (LV2), A308, Gogić | RPP (LV1), B113, Boršič / VEN (LV2), A305, Humar | ||
| 19.20 - 20.05 | VSN (LV2), A308, Gogić | PVP (LV1), A305, Mikložič / VSN (LV2), A308, Gogić |
Strojništvo - izredni
| Ura | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 4. – 17. 6. 2026 | 3. 4. – 12. 6. 2026 | ||||
| 16.00 - 16.45 | PVP (P), A305, Mikložič / VSN (P), A308, Gogić | RPP (P), B113, Boršič / VEN (P), A305, Humar | |||
| 16.50 - 17.35 | PVP (P), A305, Mikložič / VSN (P), A308, Gogić | RPP (LV), B113, Boršič / VEN (P), A305, Humar | |||
| 17.40 - 18.25 | PVP (SV), A305, Mikložič / VSN (SV), A308, Gogić | RPP (LV), B113, Boršič / VEN (LV), A305, Humar | |||
| 18.30 - 19.15 | PVP (LV), A305, Mikložič / VSN (LV), A308, Gogić | RPP (LV), B113, Boršič / VEN (LV), A305, Humar | |||
| 19.20 - 20.05 | PVP (LV), A305, Mikložič / VSN (LV), A308, Gogić |